激安チラシ印刷の宣伝館。大阪、東京から費用対効果の高い激安・格安のチラシ、パンフレット、フライヤーのデザイン作成、高品質オフセット印刷、スピード格安印刷、全国の新聞折込手配を承ります。物づくりの街、東大阪から激安価格にて全国へ。チラシ印刷、フライヤー印刷、最安値を目指します。
![]()


チラシ印刷・フライヤー印刷だけでなくパンフレットや会社案内・ショップカード等の印刷も宣伝館におまかせ!
大阪・東京から全国にスピード納品いたします!
高品質・本格オフセット印刷・スピード納品はそのままに激安格安印刷で業界最安値を目標にしております!
万が一、弊社より安い印刷料金表・印刷価格表があればお知らせください!
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |


|
| |
| |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | もっと薄く | 少し厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
| 2 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 59,000 | ±0 | +1,000 | +5,000 | +11,000 |
| 3 | 45,000 | 49,000 | 52,000 | 63,000 | ▲2,000 | +2,000 | +7,000 | +14,000 |
| 4 | 49,000 | 53,000 | 57,000 | 69,000 | ▲4,000 | +2,000 | +8,000 | +15,000 |
| 5 | 54,000 | 58,000 | 64,000 | 72,000 | ▲4,000 | +2,000 | +10,000 | +18,000 |
| 6 | 59,000 | 62,000 | 66,000 | 77,000 | ▲4,000 | +3,000 | +12,000 | +21,000 |
| 7 | 65,000 | 67,000 | 72,000 | 83,000 | ▲5,000 | +3,000 | +13,000 | +23,000 |
| 8 | 71,000 | 72,000 | 79,000 | 90,000 | ▲6,000 | +3,000 | +14,000 | +25,000 |
| 9 | 76,000 | 79,000 | 86,000 | 98,000 | ▲7,000 | +4,000 | +16,000 | +29,000 |
| 10 | 83,000 | 86,000 | 93,000 | 106,000 | ▲8,000 | +4,000 | +17,000 | +31,000 |
| 11 | 89,000 | 93,000 | 96,000 | 113,000 | ▲9,000 | +4,000 | +18,000 | +33,000 |
| 12 | 95,000 | 99,000 | 103,000 | 121,000 | ▲11,000 | +5,000 | +19,000 | +36,000 |
| 13 | 99,000 | 104,000 | 110,000 | 125,000 | ▲11,000 | +6,000 | +21,000 | +39,000 |
| 14 | 105,000 | 109,000 | 117,000 | 131,000 | ▲12,000 | +6,000 | +22,000 | +41,000 |
| 15 | 109,000 | 112,000 | 120,000 | 134,000 | ▲13,000 | +7,000 | +24,000 | +45,000 |
| 20 | 136,000 | 139,000 | 154,000 | 166,000 | ▲16,000 | +10,000 | +33,000 | +60,000 |
| 30 | 180,000 | 183,000 | 196,000 | 218,000 | ▲22,000 | +16,000 | +51,000 | +90,000 |
| 50 | 265,000 | 267,000 | 295,000 | 320,000 | ▲35,000 | +29,000 | +88,000 | +150,000 |

| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は平成22年4月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | もっと薄く | 少し厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
| 2 | 47,000 | 50,000 | 54,000 | 65,000 | ±0 | +7,000 | +13,000 | +22,000 |
| 3 | 57,000 | 60,000 | 63,000 | 72,000 | ▲1,000 | +7,000 | +16,000 | +26,000 |
| 4 | 64,000 | 67,000 | 74,000 | 87,000 | ▲3,000 | +8,000 | +18,000 | +31,000 |
| 5 | 73,000 | 76,000 | 85,000 | 97,000 | ▲4,000 | +9,000 | +21,000 | +36,000 |
| 6 | 85,000 | 87,000 | 94,000 | 111,000 | ▲4,000 | +10,000 | +25,000 | +42,000 |
| 7 | 93,000 | 96,000 | 103,000 | 120,000 | ▲6,000 | +11,000 | +28,000 | +47,000 |
| 8 | 107,000 | 110,000 | 117,000 | 133,000 | ▲8,000 | +12,000 | +31,000 | +52,000 |
| 9 | 117,000 | 119,000 | 129,000 | 142,000 | ▲10,000 | +13,000 | +34,000 | +58,000 |
| 10 | 127,000 | 128,000 | 136,000 | 150,000 | ▲12,000 | +14,000 | +37,000 | +64,000 |
| 11 | 137,000 | 141,000 | 150,000 | 161,000 | ▲15,000 | +14,000 | +39,000 | +67,000 |
| 12 | 149,000 | 153,000 | 163,000 | 176,000 | ▲16,000 | +15,000 | +41,000 | +72,000 |
| 13 | 158,000 | 164,000 | 174,000 | 183,000 | ▲19,000 | +15,000 | +43,000 | +76,000 |
| 14 | 170,000 | 178,000 | 187,000 | 195,000 | ▲20,000 | +16,000 | +47,000 | +83,000 |
| 15 | 178,000 | 184,000 | 195,000 | 199,000 | ▲20,000 | +17,000 | +50,000 | +87,000 |
| 20 | 225,000 | 230,000 | 235,000 | 248,000 | ▲26,000 | +22,000 | +70,000 | +120,000 |
| 30 | 324,000 | 330,000 | 340,000 | 358,000 | ▲40,000 | +32,000 | +110,000 | +186,000 |
| 50 | 488,000 | 500,000 | 520,000 | 570,000 | ▲60,000 | +50,000 | +190,000 | +310,000 |

| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は平成22年4月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | もっと薄く | 少し厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
| 1 | 50,000 | 53,000 | 60,000 | 70,000 | ▲3,000 | +2,000 | +10,000 | +20,000 |
| 2 | 63,000 | 65,000 | 74,000 | 83,000 | ▲8,000 | +3,000 | +16,000 | +28,000 |
| 3 | 80,000 | 83,000 | 94,000 | 107,000 | ▲10,000 | +5,000 | +22,000 | +39,000 |
| 4 | 98,000 | 103,000 | 114,000 | 130,000 | ▲13,000 | +6,000 | +28,000 | +49,000 |
| 5 | 121,000 | 125,000 | 135,000 | 148,000 | ▲16,000 | +8,000 | +33,000 | +60,000 |
| 6 | 140,000 | 146,000 | 157,000 | 168,000 | ▲19,000 | +9,000 | +38,000 | +71,000 |
| 7 | 161,000 | 167,000 | 178,000 | 186,000 | ▲21,000 | +11,000 | +47,000 | +84,000 |
| 8 | 179,000 | 185,000 | 193,000 | 204,000 | ▲25,000 | +12,000 | +51,000 | +95,000 |
| 9 | 198,000 | 205,000 | 212,000 | 225,000 | ▲28,000 | +13,000 | +56,000 | +105,000 |
| 10 | 214,000 | 222,000 | 230,000 | 245,000 | ▲32,000 | +14,000 | +60,000 | +115,000 |
| 11 | 233,000 | 242,000 | 249,000 | 265,000 | ▲34,000 | +16,000 | +67,000 | +129,000 |
| 12 | 250,000 | 263,000 | 269,000 | 287,000 | ▲37,000 | +19,000 | +74,000 | +143,000 |
| 13 | 270,000 | 285,000 | 290,000 | 308,000 | ▲39,000 | +21,000 | +82,000 | +158,000 |
| 14 | 290,000 | 306,000 | 310,000 | 330,000 | ▲41,000 | +23,000 | +89,000 | +170,000 |
| 15 | 300,000 | 322,000 | 330,000 | 353,000 | ▲43,000 | +25,000 | +93,000 | +182,000 |
| 20 | 385,000 | 406,000 | 425,000 | 468,000 | ▲59,000 | +33,000 | +122,000 | +234,000 |
| 30 | 585,000 | 596,000 | 615,000 | 679,000 | ▲90,000 | +49,000 | +183,000 | +344,000 |
| 50 | 932,000 | 960,000 | 998,000 | 1.097,000 | ▲150,000 | +82,000 | +305,000 | +568,000 |

| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は平成22年4月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |
| コート55kg使用(当社標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | さらに厚く | 一番厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 60kg 55kg料金より |
コート 73kg 55kg料金より |
コート 90kg 55kg料金より |
コート 110kg 55kg料金より |
| 2 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 66,000 | +7.000 | +13,000 | +22,000 | +29,000 |
| 3 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 73,000 | +7,000 | +16,000 | +26,000 | +36,000 |
| 4 | 65,000 | 69,000 | 74,000 | 88,000 | +8,000 | +18,000 | +31,000 | +45,000 |
| 5 | 75,000 | 78,000 | 86,000 | 100,000 | +9,000 | +21,000 | +36,000 | +53,000 |
| 6 | 88,000 | 90,000 | 97,000 | 115,000 | +10,000 | +25,000 | +42,000 | +61,000 |
| 7 | 96,000 | 99,000 | 106,000 | 123,000 | +11,000 | +28,000 | +47,000 | +70,000 |
| 8 | 111,000 | 114,000 | 121,000 | 137,000 | +12,000 | +31,000 | +52,000 | +77,000 |
| 9 | 121,000 | 123,000 | 133,000 | 146,000 | +13,000 | +34,000 | +58,000 | +86,000 |
| 10 | 133,000 | 135,000 | 143,000 | 157,000 | +14,000 | +37,000 | +64,000 | +95,000 |
| 11 | 142,000 | 146,000 | 155,000 | 166,000 | +14,000 | +39,000 | +67,000 | +102,000 |
| 12 | 155,000 | 159,000 | 169,000 | 182,000 | +15,000 | +41,000 | +72,000 | +110,000 |
| 13 | 164,000 | 170,000 | 180,000 | 189,000 | +15,000 | +43,000 | +76,000 | +119,000 |
| 14 | 177,000 | 185,000 | 194,000 | 202,000 | +16,000 | +47,000 | +83,000 | +128,000 |
| 15 | 185,000 | 192,000 | 200,000 | 206,000 | +17,000 | +50,000 | +87,000 | +136,000 |
| 20 | 235,000 | 241,000 | 244,000 | 260,000 | +22,000 | +70,000 | +120,000 | +410,000 |

| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。
※上記は平成22年4月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |
| B判 | コート87kg使用(弊社平版標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライヤー | コート 106kg 87kg料金より |
コート 130.5kg 87kg料金より |
||||||
| 枚数 | ||||||||
| B5 サイズ (182×257) |
500 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | +600 | +1,100 |
| 1,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | +1,200 | +2,200 | |
| 2,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | +1,300 | +2,600 | |
| 3,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 32,000 | +1,700 | +3,300 | |
| 4,000 | 22,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 | +1,900 | +3,600 | |
| 5,000 | 24,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 37,000 | +2,100 | +4,000 | |
| 1万 | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 | 45,000 | +2,800 | +5,400 | |
| B4 サイズ (257×364) |
500 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 31,000 | 37,000 | +1,500 | +3,000 |
| 1,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 33,000 | 39,000 | +2,300 | +4,400 | |
| 2,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 37,000 | 45,000 | +2,800 | +5,400 | |
| 3,000 | 27,000 | 31,000 | 33,000 | 41,000 | 49,000 | +3,500 | +6,600 | |
| 4,000 | 30,000 | 34,000 | 37,000 | 43,000 | 55,000 | +3,800 | +7,300 | |
| 5,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 | 47,000 | 60,000 | +4,200 | +7,900 | |
| 1万 | 40,000 | 44,000 | 51,000 | 55,000 | 65,000 | +4,600 | +8,800 | |
| A判 | コート90kg使用(弊社平版標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライヤー | コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
||||||
| 枚数 | ||||||||
| A5 サイズ (148×210) |
500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | +500 | +1,000 |
| 1,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | +1,000 | +2,000 | |
| 2,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | +1,300 | +2,500 | |
| 3,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | +1,500 | +3,000 | |
| 4,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | +1,800 | +3,500 | |
| 5,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | +2,000 | +4,000 | |
| 1万 | 29,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 44,000 | +2,500 | +5,000 | |
| A4 サイズ (210×297) |
500 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | +600 | +1,100 |
| 1,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | +1,200 | +2,200 | |
| 2,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | +1,500 | +2,700 | |
| 3,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 33,000 | +1,800 | +3,400 | |
| 4,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | +2,000 | +4,000 | |
| 5,000 | 25,000 | 26,000 | 29,000 | 36,000 | 39,000 | +2,300 | +4,500 | |
| 1万 | 31,000 | 34,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | +3,000 | +5,500 | |
| A3 サイズ (420×297) |
500 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 31,000 | 37,000 | +1,500 | +3,000 |
| 1,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 | +2,400 | +4,500 | |
| 2,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 38,000 | 46,000 | +3,000 | +5,600 | |
| 3,000 | 29,000 | 32,000 | 34,000 | 42,000 | 50,000 | +3,300 | +6,200 | |
| 4,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 46,000 | 56,000 | +3,800 | +7,300 | |
| 5,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 48,000 | 62,000 | +4,400 | +8,300 | |
| 1万 | 46,000 | 52,000 | 54,000 | 60,000 | 70,000 | +5,100 | +9,600 | |
| A4仕上げ | コート90kg使用 | (弊社平版標準用紙) | 少し厚く | コート90kg使用 | (弊社平版標準用紙) | 少し厚く |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンフレット | ![]() |
コート 135kg 90kg料金より |
![]() |
コート 135kg 90kg料金より |
||
| 中綴じ(ホッチキス2ヶ所)枚数 | ||||||
| 500 | 60,000(@120.0) | +4,000 | 79,000(@158.0) | +5,500 | ||
| 1,000 | 68,000(@68.00) | +4,800 | 87,000(@87.00) | +7,200 | ||
| 2,000 | 77,000(@38.50) | +5,800 | 102,000(@51.00) | +9,000 | ||
| 3,000 | 86,000(@28.66) | +6,700 | 117,000(@39.00) | +10,600 | ||
| 4,000 | 94,000(@23.50) | +7,700 | 132,000(@33.00) | +12,100 | ||
| 5,000 | 103,000(@20.60) | +8,600 | 147,000(@29.40) | +13,700 | ||
| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※商品代金の他に消費税を申し受けます。 ※納品代無料は一括納品の場合で一部地域や特別な納品方法の場合は除きます。 ※A3についてはA4仕上げの場合、折り加工代が別途かかります。 ※上記は平成22年4月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 ※平版印刷の納期についてはお問合せ下さい。 |
![]() |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <500~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |
| |
|
| |
| 印刷用データの制作は1点1点がオリジナルの手作りです。お客さまのご要望や内容・情報量をある程度お伺いするまでサイズやご業種のみでは「いくら」と申し上げることができません。 内容詳細や前回のチラシやフライヤーのFAX・メール、すでに簡単なラフ原稿等がございましたらスピーディに正確なお見積りが可能です。 ◎初回制作料金のめやす(写真分解・加工料が含まれています) |
|
| 片面(色数を問わず) | 両面(色数を問わず) | |
| B5 | 3,000円 ~ | 6,000円 ~ |
| B4 | 5,000円 ~ | 10,000円 ~ |
| B3 | 10,000円 ~ | 20,000円 ~ |
| |
| 【ご注意】 ※同じサイズ・色数でも、内容量や難易度によって制作料金は大きく異なります。原稿をいただいてからのお見積となりますのでご了承ください。 ※上記料金は当社に印刷をご発注いただける場合の料金です。作成したデータは当社にて保管いたします。データ納品をご希望の場合は別途お見積いたしますのでご相談ください。 ※別途消費税を申し受けます。 |
| |
| |
|
|
|
![]() |
| |
|
| |
| お考えやセール・キャンペーンの内容・ご予算に応じたベストなプランを作成いたします。 激安印刷料金に加え、印刷と新聞折込のセット割引も必見! 弊社で折込をご利用いただいているほとんどのお客様に適用OKです。 |
![]() |
| |
| |
| |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ページ上部へ↑ | |
| チラシ印刷 トップページへ→ | |
(C)SENDENKAN All rights reserved. |
|
