激安チラシ印刷の宣伝館。大阪、東京から費用対効果の高い激安・格安のチラシ、パンフレット、フライヤーのデザイン作成、高品質オフセット印刷、スピード格安印刷、全国の新聞折込手配を承ります。物づくりの街、東大阪から激安価格にて全国へ。
![]()


チラシ印刷・フライヤー印刷だけでなくパンフレットや会社案内・ショップカード等の印刷も宣伝館におまかせ!
大阪・東京から全国にスピード納品いたします!
高品質・本格オフセット印刷・スピード納品はそのままに激安格安印刷で業界最安値を目標にしております!
万が一、弊社より安い印刷料金表・印刷価格表があればお知らせください!
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <1,000~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |


|
| |
| |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | 激安印刷 | 少し薄く | 少し厚く | もっと厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
| 2 | 41,000 | 47,000 | 50,000 | 62,000 | ▲1,000 | ▲1,000 | +2,000 | +6,000 |
| 3 | 46,000 | 51,000 | 54,000 | 66,000 | ▲1,000 | ▲1,000 | +2,000 | +7,000 |
| 4 | 50,000 | 55,000 | 59,000 | 73,000 | ▲2,000 | ▲1,000 | +3,000 | +9,000 |
| 5 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 74,000 | ▲2,500 | ▲2,000 | +3,000 | +11,000 |
| 6 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 80,000 | ▲3,000 | ▲3,000 | +4,000 | +13,000 |
| 7 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 86,000 | ▲3,500 | ▲3,000 | +4,000 | +15,000 |
| 8 | 71,000 | 74,000 | 81,000 | 94,000 | ▲4,000 | ▲4,000 | +5,000 | +16,000 |
| 9 | 77,000 | 81,000 | 88,000 | 102,000 | ▲4,500 | ▲4,000 | +5,000 | +17,000 |
| 10 | 84,000 | 88,000 | 95,000 | 110,000 | ▲5,000 | ▲5,000 | +6,000 | +18,000 |
| 11 | 90,000 | 96,000 | 99,000 | 117,000 | ▲6,000 | ▲6,000 | +6,000 | +20,000 |
| 12 | 96,000 | 102,000 | 106,000 | 125,000 | ▲6,500 | ▲6,000 | +7,000 | +21,000 |
| 13 | 102,000 | 107,000 | 113,000 | 130,000 | ▲7,000 | ▲7,000 | +7,000 | +24,000 |
| 14 | 109,000 | 114,000 | 120,000 | 137,000 | ▲8,000 | ▲7,000 | +8,000 | +25,000 |
| 15 | 113,000 | 117,000 | 125,000 | 140,000 | ▲8,000 | ▲7,000 | +8,000 | +26,000 |
| 20 | 142,000 | 148,000 | 159,000 | 173,000 | ▲13,000 | ▲10,000 | +10,000 | +34,000 |
| 25 | 166,000 | 172,000 | 185,000 | 201,000 | ▲17,000 | ▲14,000 | +13,000 | +42,000 |
| 30 | 190,000 | 195,000 | 210,000 | 230,000 | ▲21,000 | ▲18,000 | +15,000 | +50,000 |
| 35 | 217,000 | 223,000 | 238,000 | 258,000 | ▲25,000 | ▲21,000 | +17,000 | +58,000 |
| 40 | 244,000 | 250,000 | 265,000 | 285,000 | ▲28,000 | ▲24,000 | +19,000 | +65,000 |
| 45 | 271,000 | 278,000 | 293,000 | 313,000 | ▲32,000 | ▲28,000 | +21,000 | +72,000 |
| 50 | 298,000 | 305,000 | 320,000 | 340,000 | ▲37,000 | ▲32,000 | +23,000 | +80,000 |
|
![]() |
![]() |
【ご注意】
※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。
詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。
※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。
※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。
※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。
※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。
※上記は平成21年5月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <1,000~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | 激安印刷 | 少し薄く | 少し厚く | もっと厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
| 2 | 48,000 | 53,000 | 56,000 | 68,000 | ▲5,000 | ▲1,000 | +3,000 | +9,000 |
| 3 | 58,000 | 61,000 | 64,000 | 75,000 | ▲8,000 | ▲3,000 | +4,000 | +13,000 |
| 4 | 67,000 | 69,000 | 75,000 | 89,000 | ▲10,000 | ▲4,000 | +5,000 | +16,000 |
| 5 | 78,000 | 79,000 | 87,000 | 102,000 | ▲15,000 | ▲5,000 | +5,000 | +20,000 |
| 6 | 88,000 | 90,000 | 97,000 | 116,000 | ▲18,000 | ▲6,000 | +7,000 | +22,000 |
| 7 | 100,000 | 101,000 | 108,000 | 125,000 | ▲20,000 | ▲7,000 | +8,000 | +25,000 |
| 8 | 112,000 | 115,000 | 122,000 | 138,000 | ▲23,000 | ▲8,000 | +8,000 | +29,000 |
| 9 | 122,000 | 124,000 | 134,000 | 147,000 | ▲26,000 | ▲9,000 | +10,000 | +32,000 |
| 10 | 134,000 | 136,000 | 145,000 | 159,000 | ▲28,000 | ▲10,000 | +10,000 | +35,000 |
| 11 | 142,000 | 148,000 | 157,000 | 168,000 | ▲30,000 | ▲11,000 | +10,000 | +38,000 |
| 12 | 154,000 | 160,000 | 170,000 | 183,000 | ▲33,000 | ▲12,000 | +11,000 | +41,000 |
| 13 | 164,000 | 172,000 | 182,000 | 191,000 | ▲36,000 | ▲13,000 | +12,000 | +44,000 |
| 14 | 176,000 | 185,000 | 195,000 | 203,000 | ▲39,000 | ▲14,000 | +13,000 | +47,000 |
| 15 | 185,000 | 195,000 | 203,000 | 209,000 | ▲41,000 | ▲15,000 | +13,000 | +50,000 |
| 20 | 236,000 | 243,000 | 246,000 | 262,000 | ▲55,000 | ▲19,000 | +18,000 | +65,000 |
| 25 | 286,000 | 297,000 | 301,000 | 321,000 | ▲69,000 | ▲26,000 | +22,000 | +82,000 |
| 30 | 335,000 | 350,000 | 356,000 | 380,000 | ▲83,000 | ▲34,000 | +26,000 | +97,000 |
| 35 | 380,000 | 395,000 | 405,000 | 436,000 | ▲97,000 | ▲41,000 | +30,000 | +112,000 |
| 40 | 424,000 | 439,000 | 453,000 | 492,000 | ▲111,000 | ▲48,000 | +34,000 | +127,000 |
| 45 | 468,000 | 483,000 | 501,000 | 548,000 | ▲125,000 | ▲56,000 | +38,000 | +142,000 |
| 50 | 512,000 | 527,000 | 549,000 | 604,000 | ▲139,000 | ▲63,000 | +42,000 | +158,000 |
|
![]() |
![]() |
【ご注意】
※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。
詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。
※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。
※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。
※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。
※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。
※上記は平成21年5月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <1,000~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |

| コート53kg使用(当社標準用紙) | 激安印刷 | 少し薄く | 少し厚く | もっと厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
| 2 | 65,000 | 68,000 | 75,000 | 88,000 | ▲15,000 | ▲4,000 | +5,000 | +17,000 |
| 3 | 85,000 | 88,000 | 95,000 | 113,000 | ▲20,000 | ▲6,000 | +7,000 | +23,000 |
| 4 | 104,000 | 109,000 | 118,000 | 135,000 | ▲28,000 | ▲7,000 | +8,000 | +31,000 |
| 5 | 126,000 | 130,000 | 141,000 | 155,000 | ▲35,000 | ▲10,000 | +9,000 | +36,000 |
| 6 | 146,000 | 153,000 | 164,000 | 175,000 | ▲41,000 | ▲12,000 | +10,000 | +41,000 |
| 7 | 168,000 | 175,000 | 186,000 | 194,000 | ▲48,000 | ▲13,000 | +11,000 | +48,000 |
| 8 | 188,000 | 195,000 | 207,000 | 213,000 | ▲55,000 | ▲16,000 | +13,000 | +54,000 |
| 9 | 206,000 | 214,000 | 220,000 | 234,000 | ▲61,000 | ▲17,000 | +15,000 | +60,000 |
| 10 | 226,000 | 235,000 | 239,000 | 253,000 | ▲68,000 | ▲18,000 | +16,000 | +66,000 |
| 11 | 244,000 | 256,000 | 260,000 | 276,000 | ▲75,000 | ▲20,000 | +18,000 | +68,000 |
| 12 | 262,000 | 277,000 | 280,000 | 299,000 | ▲82,000 | ▲21,000 | +20,000 | +74,000 |
| 13 | 280,000 | 298,000 | 301,000 | 320,000 | ▲89,000 | ▲22,000 | +21,000 | +80,000 |
| 14 | 298,000 | 319,000 | 322,000 | 343,000 | ▲96,000 | ▲24,000 | +23,000 | +86,000 |
| 15 | 315,000 | 338,000 | 342,000 | 370,000 | ▲103,000 | ▲25,000 | +25,000 | +92,000 |
| 20 | 400,000 | 424,000 | 446,000 | 493,000 | ▲136,000 | ▲40,000 | +33,000 | +123,000 |
| 25 | 493,000 | 526,000 | 549,000 | 609,000 | ▲170,000 | ▲55,000 | +42,000 | +156,000 |
| 30 | 586,000 | 628,000 | 652,000 | 724,000 | ▲203,000 | ▲70,000 | +50,000 | +186,000 |
| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は平成21年5月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <1,000~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |

| コート55kg使用(当社標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 60kg 55kg料金より |
コート 73kg 55kg料金より |
コート 90kg 55kg料金より |
| 2 | 49,000 | 55,000 | 58,000 | 70,000 | +3,000 | +9,000 | +18,000 |
| 3 | 57,000 | 64,000 | 67,000 | 78,000 | +4,000 | +13,000 | +24,000 |
| 4 | 69,000 | 72,000 | 78,000 | 92,000 | +5,000 | +16,000 | +30,000 |
| 5 | 81,000 | 83,000 | 91,000 | 106,000 | +5,000 | +20,000 | +36,000 |
| 6 | 91,000 | 94,000 | 101,000 | 120,000 | +7,000 | +22,000 | +42,000 |
| 7 | 104,000 | 106,000 | 113,000 | 130,000 | +8,000 | +25,000 | +48,000 |
| 8 | 116,000 | 120,000 | 127,000 | 143,000 | +8,000 | +29,000 | +54,000 |
| 9 | 127,000 | 130,000 | 140,000 | 153,000 | +10,000 | +32,000 | +60,000 |
| 10 | 137,000 | 142,000 | 151,000 | 165,000 | +10,000 | +35,000 | +67,000 |
| 11 | 148,000 | 155,000 | 164,000 | 175,000 | +10,000 | +38,000 | +74,000 |
| 12 | 160,000 | 167,000 | 177,000 | 190,000 | +11,000 | +41,000 | +80,000 |
| 13 | 171,000 | 180,000 | 190,000 | 199,000 | +12,000 | +44,000 | +86,000 |
| 14 | 183,000 | 193,000 | 203,000 | 211,000 | +13,000 | +47,000 | +91,000 |
| 15 | 193,000 | 204,000 | 212,000 | 218,000 | +13,000 | +50,000 | +97,000 |
| 20 | 247,000 | 255,000 | 258,000 | 274,000 | +18,000 | +65,000 | +126,000 |
| 25 | 302,000 | 313,000 | 317,000 | 337,000 | +22,000 | +82,000 | +158,000 |
| 30 | 355,000 | 370,000 | 376,000 | 400,000 | +26,000 | +97,000 | +189,000 |
| 【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 |
![]() |
| ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。
※上記は平成21年5月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 |
![]() |
| |
| |
|
|
|
| |
| B5料金表 <2万~50万枚> |
B4料金表 <2万~50万枚> |
B3料金表 <2万~50万枚> |
A4料金表 <2万~30万枚> |
小ロット料金表 <1,000~1万枚> |
デザイン制作費 <参考価格> |
新聞折込料金 <定価を表示> |
| B版 | コート87kg使用(弊社平版標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライヤー | コート 106kg 87kg料金より |
コート 130.5kg 87kg料金より |
||||||
| 枚数 | ||||||||
| B5 サイズ (182×257) |
1,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | +1,200 | +2,200 |
| 2,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | +1,300 | +2,600 | |
| 3,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 32,000 | +1,700 | +3,300 | |
| 4,000 | 22,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 34,000 | +1,900 | +3,600 | |
| 5,000 | 24,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 37,000 | +2,100 | +4,000 | |
| 1万 | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 | 45,000 | +2,800 | +5,400 | |
| B4 サイズ (257×364) |
1,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 33,000 | 39,000 | +2,300 | +4,400 |
| 2,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 37,000 | 45,000 | +2,800 | +5,400 | |
| 3,000 | 27,000 | 31,000 | 33,000 | 41,000 | 49,000 | +3,500 | +6,600 | |
| 4,000 | 30,000 | 34,000 | 37,000 | 43,000 | 55,000 | +3,800 | +7,300 | |
| 5,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 | 47,000 | 60,000 | +4,200 | +7,900 | |
| 1万 | 40,000 | 44,000 | 51,000 | 55,000 | 65,000 | +4,600 | +8,800 | |
| A版 | コート90kg使用(弊社平版標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライヤー | コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
||||||
| 枚数 | ||||||||
| A5 サイズ (148×210) |
1,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | +1,000 | +2,000 |
| 2,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | +1,300 | +2,500 | |
| 3,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | +1,500 | +3,000 | |
| 4,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | +1,800 | +3,500 | |
| 5,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | +2,000 | +4,000 | |
| 1万 | 29,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 44,000 | +2,500 | +5,000 | |
| A4 サイズ (210×297) |
1,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | +1,200 | +2,200 |
| 2,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | +1,500 | +2,700 | |
| 3,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 33,000 | +1,800 | +3,400 | |
| 4,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | +2,000 | +4,000 | |
| 5,000 | 25,000 | 26,000 | 29,000 | 36,000 | 39,000 | +2,300 | +4,500 | |
| 1万 | 31,000 | 34,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | +3,000 | +5,500 | |
| A3 サイズ (420×297) |
1,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 | +2,400 | +4,500 |
| 2,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 38,000 | 46,000 | +3,000 | +5,600 | |
| 3,000 | 29,000 | 32,000 | 34,000 | 42,000 | 50,000 | +3,300 | +6,200 | |
| 4,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 46,000 | 56,000 | +3,800 | +7,300 | |
| 5,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 48,000 | 62,000 | +4,400 | +8,300 | |
| 1万 | 46,000 | 52,000 | 54,000 | 60,000 | ||||